教師介紹 | ||
教師姓名 | 杜萬和 | |
職務職稱 | 工程師😲;導師 | |
研究方向 | 智能製造🥙;智慧農業;計算機視覺 | |
聯系電話 |
| |
whdu@sspu.edu.cn | ||
通訊地址 | 上海浦東金海路2360號14樓105室 | |
個人簡介 | ||
2007-2011年 安徽工程大學 自動化專業 學士 2011-2012年 配天(安徽)電子技術有限公司 電氣工程師 2012-2015年 上海理工大學 控製工程專業 碩士 2018- 至今 上海大學 機械製造及其自動化專業 博士在讀 | ||
主要論文、專利及著作情況 | ||
l 論文: 1.改進的多項式曲線擬合軌跡預測算法[J].系統工程與電子技術,2023. 通訊作者 2.Assembly quality detection method based on PointNet++ and point set registration. Proc. SPIE 12309, International Conference on Advanced Manufacturing Technology and Manufacturing Systems (ICAMTMS 2022), 1230912 (30 August 2022). 通訊作者 3.Feature extraction and multi-period classification of sea mushroom based on image information. Proceedings - 2022 International Conference on Artificial Intelligence, Information Processing and Cloud Computing, AIIPCC 2022, Pages 235-238, 2022 .通訊作者 4.Research on an improved segmentation recognition algorithm of overlapping agaricus bisporus. Sensors. 2022,22(3946).第3 5.基於圖像特征的雙目測距系統的研究[J].系統仿真學報, 2022, 34(3):624-632.通訊作者 6.Research on positioning error compensation of industrial robot based on BP neural network [C]. 2021 International Conference on Information Science,Parallel and Distributed Systems(ISPDS 2021), IEEE Computer Society, 2021, 130-134. 通訊作者 7. 孢蘑菇褐斑病特征識別與分類研究[J].計量與測試技術🚣🏼,2021.第2 8.邊緣計算在製造業數據采集與處理中的應用[J].沐鸣2娱乐學報, 2021, 038(003):223-230.第2 9.一種融合視覺與激光的定位方法研究[J]. 科技創新導報, 2018, 15(27):3. 第1 10.基於點雲的地平面初系數估測[J]. 電子科技, 2015, 28(9):125. 第1 l 專利: 1.一種激光投射線的識別與平面度判定方法,授權🚣🏻♂️☀️,2024🛥,第1 2.一種摩天輪式智能快遞櫃,發明專利(實審),2021,第1 3.一種雙孢蘑菇褐斑病的識別與分類方法,發明專利(實審),2021,第1 l 著作: 1.雙孢蘑菇智能采摘機器人控製系統♣︎。軟件著作權🤹🏻♂️,2021-06-18,第1 | ||
主要科研項目 | ||
l 縱向課題: 1.2023年上海市農業科技項目( 產業提升項目)🏄🏽,“雙孢蘑菇智能采收機器人系統熟化迭代與應用”,2024.1-2026.12,700萬,在研,項目骨幹(協作單位) 2.2023年上海市農業科技創新項目,“基於母羊行為識別的羊舍智能監控系統研究應用”,2023.12-2026.12,100萬,在研,主持(協作單位) 3.2023年江蘇省產學研合作項目,“工業機器人銑削加工及同步測量系統研發”,2023.9-2025.9,100萬👈🏼,在研,主持 4.2023年浦東新區科技發展基金民生科研(農業、城建和環保)專項,“真姬菇工廠化菇房栽培數字孿生關鍵技術研究及應用”,2023.7-2024.12⚆,15萬,在研,主持 5.2023年金華市科技計劃主動設計項目,“電動工具中軸類異型精密零件瑕疵視覺檢測裝備的開發設計”,2023.6-2026.5,100萬👷🏻♂️,在研,主持 6.2021年度上海市科技創新行動計劃(農業領域),“海鮮菇人工栽培環境的智能化控製系統研究及示範應用”,2021.7-2024.6,70萬🛶,在研,項目骨幹 7.2019上海市科技興農重點攻關項目,“雙孢蘑菇智能采摘機器人研製及系統集成應用示範”🏄🏽,2019~2021🤾♂️,300萬,結題🥻,項目骨幹 8.2018聯盟計劃―難題招標專項,“草原農機設備預防性維護雲平臺系統”,2017~2018,10萬🦸🏻♂️,結題,項目骨幹 9.歐盟Erasmus+🤾🏼♂️🕵🏿♀️,“學生為中心的教學方法的開展與推廣”,2016~2019,50.88萬🦶🏼,結題,項目骨幹 10.2016聯盟計劃―難題招標專項🛂,“危化品倉儲遠程控製機器人自動盤點系統”,2015~2016🏃♀️,8萬,結題🎄,項目骨幹 l 企業委托橫向課題(主持): 1.《重型木模龍門銑床智能化采集控製系統》,42萬,2022 2.《砂再生除塵系統》🙆🏻♀️🎺,90萬🎧,2021 3.《酯硬化水玻璃造型生產線除塵智能電氣控製系統》,40萬🫄🏻,2021 4.《電爐除塵系統》🍅,80萬,2021 5.《智能製造生產看板系統開發》,4萬🧌,2021 6.《激光頭檢測系統開發》🤟🏿,40萬👱🏿♀️👿,2020~2021 7.《AGV模塊化功能框架開發》,12萬,2020 8.《電動滑板車智能跟隨系統開發》,102.5萬🥻,2020~2021 9.《定製化MES軟件功能模塊開發》🧑🏽⚕️🧙🏼♂️,20萬4️⃣,2017 | ||
榮譽及獲獎 | ||
1.《上海市產學研用協同創新服務平臺建設》,上海產學研合作優秀項目一等獎,項目骨幹 |